Mastro telescópico militar - MASTROS DOURADOS
Mastro telescópico militar
Cor padrão: | prata |
Alturas até: | 3,5 milhões - 15 milhões |
Cargas de cabeça: | 50KG -120KG |
Corpo dos materiais: | Alumínio |
Max.diameter do mastro: | Φ68 -Φ210mm |
Existem diferentes tipos de mastros telescópicos militares, incluindo modelos pneumáticos e não pneumáticos (por exemplo, mecânicos ou hidráulicos). Os mastros telescópicos pneumáticos são inflados usando ar comprimido ou gás, o que permite que eles se estendam até sua altura total de forma rápida e fácil. Eles também são leves e portáteis, o que os torna ideais para uso em operações militares móveis.
No entanto, também existem mastros telescópicos não pneumáticos que são usados em aplicações militares. Estes podem ser operados manualmente ou com o auxílio de sistemas mecânicos ou hidráulicos, e podem oferecer vantagens como maior capacidade de carga ou altura.
No geral, os mastros telescópicos militares são uma ferramenta importante para operações militares, fornecendo uma maneira de estabelecer rapidamente equipamentos de comunicação e vigilância no campo.
Os mastros telescópicos militares são usados para uma variedade de propósitos em operações militares, incluindo:
Comunicações: Os mastros telescópicos militares podem ser usados para suportar antenas para equipamentos de comunicação, como rádios ou sistemas de satélite. Eles podem estabelecer rapidamente uma linha de visão ou outra conectividade entre diferentes unidades militares ou entre unidades militares e seu centro de comando.
Vigilância: Os mastros telescópicos militares podem ser equipados com câmeras, sensores ou outros equipamentos de vigilância para monitorar uma área de interesse, como um campo de batalha ou uma fronteira. Eles podem fornecer um ponto de vista alto e uma plataforma estável para o equipamento.
Segurança: Os mastros telescópicos militares podem ser usados para apoiar equipamentos de segurança, como iluminação ou cercas de perímetro. Eles podem ajudar a estabelecer um perímetro seguro em torno de uma base ou outra instalação militar.
Reconhecimento: Os mastros telescópicos militares podem ser usados para levantar equipamentos de reconhecimento, como radar de penetração no solo ou outros sensores, acima do solo para detectar objetos ocultos ou enterrados.
No geral, os mastros telescópicos militares oferecem uma solução portátil e flexível para estabelecer equipamentos de comunicação, vigilância e segurança em campo, tornando-os uma ferramenta valiosa para operações militares.
MODELO NÚMERO |
SEÇÕES NÚMERO |
PROLONGADO ALTURA (L1) |
RETRAÍDA ALTURA (L2) |
INSTALAR ALTURA (L3) |
INSTALAÇÃO SUPERIOR FURO(a1 mm) |
tubo de base Diâmetro (A2) |
Cargas de cabeça Kg |
acima do orifício do flange Distância (A3) |
Orifício de flange inferior Distância (A3) |
Flange buraco |
sht35-1 | 3 | 3500mm | 1635 milímetros | 1520 milímetros | Φ85mm | Φ133mm | 120 | Φ200mm | Φ230mm | 4-Φ13 |
SHT35-2 | 3 | 3500mm | 2010 milímetros | 1913 milímetros | Φ34mm | Φ68mm | 50 | Φ105mm | Φ130mm | 4-Φ11 |
SHT45-1 | 4 | 4500mm | 1670 milímetros | 1520 milímetros | Φ65mm | Φ133mm | 100 | Φ200mm | Φ230mm | 4-Φ13 |
sht45-2 | 4 | 4500mm | 2170 milímetros | 2020mm | Φ65mm | Φ133mm | 100 | Φ200mm | Φ230mm | 4-Φ13 |
SHT55-1 | 4 | 5500 milímetros | 1785 milímetros | 1630 milímetros | Φ65mm | Φ133mm | 100 | Φ200mm | Φ230mm | 4-Φ13 |
SHT55-2 | 4 | 5500 milímetros | 2225 milímetros | 2070 milímetros | Φ65mm | Φ133mm | 100 | Φ200mm | Φ230mm | 4-Φ13 |
sht65-1 | 5 | 6500mm | 1770 milímetros | 1575 milímetros | Φ45mm | Φ133mm | 80 | Φ200mm | Φ230mm | 4-Φ13 |
sht65-2 | 5 | 6500mm | 1950 milímetros | 1750mm | Φ45mm | Φ133mm | 80 | Φ200mm | Φ230mm | 4-Φ13 |
SHT65-3 | 4 | 6500mm | 2235 milímetros | 2080 milímetros | Φ65mm | Φ133mm | 100 | Φ200mm | Φ230mm | 4-Φ13 |
sht75-1 | 6 | 7500mm | 1790mm | 1540mm | Φ45mm | Φ160mm | 80 | Φ200mm | Φ230mm | 4-Φ13 |
sht75-2 | 6 | 7500mm | 1845 milímetros | 1595 milímetros | Φ45mm | Φ160mm | 80 | Φ200mm | Φ230mm | 4-Φ13 |
sht75-3 | 5 | 7500mm | 1990 milímetros | 1780 milímetros | Φ65mm | Φ160mm | 100 | Φ200mm | Φ230mm | 4-Φ13 |
sht75-4 | 5 | 7500mm | 2120 milímetros | 1915 milímetros | Φ65mm | Φ160mm | 100 | Φ200mm | Φ230mm | 4-Φ13 |
sht85-1 | 6 | 8500 milímetros | 2015 milímetros | 1770 milímetros | Φ45mm | Φ160mm | 80 | Φ200mm | Φ230mm | 4-Φ13 |
sht85-2 | 6 | 8500 milímetros | 2315 milímetros | 2070 milímetros | Φ45mm | Φ160mm | 80 | Φ200mm | Φ230mm | 4-Φ13 |
sht85-3 | 5 | 8500 milímetros | 2300 milímetros | 2090 milímetros | Φ65mm | Φ160mm | 100 | Φ200mm | Φ230mm | 4-Φ13 |
SHT100-1 | 6 | 10000mm | 2290 milímetros | 2040mm | Φ45mm | Φ160mm | 80 | Φ200mm | Φ230mm | 4-Φ13 |
SHT100-2 | 6 | 10000mm | 2300 milímetros | 2040mm | Φ65mm | Φ190mm | 100 | quadrado185x185 | quadrado230x230 | 4-Φ13 |
SHT100-3 | 7 | 10000mm | 2400mm | 2100mm | Φ45mm | Φ190mm | 80 | quadrado185x185 | quadrado230x230 | 4-Φ13 |
SHT100-4 | 7 | 10000mm | 2400mm | 2090 milímetros | Φ65mm | Φ210mm | 100 | quadrado195x195 | quadrado245x245 | 4-Φ17 |
SHT120-1 | 7 | 12000mm | 2395 milímetros | 2095 milímetros | Φ45mm | Φ190mm | 80 | quadrado185x185 | quadrado230x230 | 4-Φ13 |
SHT120-2 | 7 | 12000mm | 2400mm | 2050 milímetros | Φ65mm | Φ210mm | 100 | quadrado195x195 | quadrado245x245 | 4-Φ17 |
SHT120-3 | 7 | 12000mm | 2500mm | 2050 milímetros | Φ45mm | Φ190mm | 80 | quadrado185x185 | quadrado230x230 | 4-Φ13 |
SHT120-4 | 7 | 12000mm | 2500mm | 2190 milímetros | Φ65mm | Φ210mm | 100 | quadrado195x195 | quadrado245x245 | 4-Φ17 |
SHT150-1 | 7 | 15000mm | 2975 milímetros | 2615 milímetros | Φ65mm | Φ210mm | 100 | quadrado195x195 | quadrado245x245 | 4-Φ17 |
SHT150-2 | 6 | 15000mm | 3200mm | 2900 milímetros | Φ85mm | Φ210mm | 100 | quadrado195x195 | quadrado245x245 | 4-Φ17 |

Mastro telescópico pneumático
Mastro pneumático resistente de alumínio Tipo de reboque móvel Carga útil superior a 250 kg
.png?imageView2/2/w/500/h/400)
Mastro de manivela telescópico
Mastro de manivela telescópico Tubo redondo de alumínio Com 4 pcs pernas Altura retraída e estendida: 1,75 m / 5 m Carga útil: 50KG
.png?imageView2/2/w/500/h/400)
Mastro telescópico motorizado
Mastro telescópico motorizado Tipo de driver de cabo, carga útil 50KG Altura Retraída e Estendida: 1,5 m / 2,5 m Tubo redondo de alumínio
.jpg?imageView2/2/w/500/h/400)
Torres de iluminação a diesel
Torres de luz diesel móveis / reboque Cabeça de luz LED: 4x400Watts Iluminação em grande escala de grande área e alto brilho, o dispositivo de caminhada rebocado exclusivo pode ser rapidamente implantado para fornecer resgate noturno, emergência, construção s
.jpg?imageView2/2/w/500/h/400)
Reboque de luz solar
Altura estendida 7 medidores de mastro hidráulico 4 PCes do reboque claro solar dos painéis .4x440Watts Painéis Solares . Com PTZ: 90 ° Inclinação Elétrica 360 ° Rotação .6 * 200Ah Bateria de Gel
Recomendar produtos
-
Mastro pneumático Cargas pesadas da série SHT até 120 kg. Alturas até 15M
Modelo: Série SHT Cor padrão: Prata Alturas até: 3,5 milhões - 15 milhões Cargas de cabeça: 50KG -120KG Corpo dos materiais: Alumínio
-
Mastro telescópico de alumínio
Cor opcional: prata ou bronze Alturas até: 3,5M - 15M Cargas de cabeça: 50KG -120KG Corpo dos materiais: Alumínio Max.diameter do mastro: Φ68 - Φ210mm
-
Mastro de antena militar
Um mastro de antena militar é uma estrutura usada para apoiar e elevar uma antena para comunicações militares
-
Mastro telescópico pneumático
Cor opcional: prata ou bronze Alturas até: 3,5M - 15M Cargas de cabeça: 50KG -120KG Corpo dos materiais: Alumínio Max.diameter do mastro: Φ68 - Φ210mm