Fabricantes de Mastros Telescópicos | MASTRATOS DE OURO
Fabricantes de Mastros Telescópicos
Alturas de até: 3,5M - 15M
Cargas de topo: 50KG -120KG
Material do corpo: Alumínio
Diâmetro máximo do mastro: Φ68
Um mastro telescópico é um tipo de mastro que consiste em uma série de tubos ou seções aninhados que podem ser estendidos ou retraídos para ajustar a altura do mastro. Um mastro telescópico pneumático, como o nome sugere, usa ar comprimido para elevar e abaixar o mastro. Aqui estão algumas das principais características dos mastros telescópicos pneumáticos:
1. Projeto telescópico: Mastros telescópicos pneumáticos consistem em uma série de tubos ou seções aninhados que podem ser estendidos ou retraídos. O número de seções varia dependendo do modelo específico do mastro, com alguns mastros apresentando até 10 seções.
2. Operação pneumática: O mastro é elevado e abaixado usando ar comprimido, fornecido por uma bomba ou compressor. Isso facilita o ajuste da altura do mastro, mesmo quando já está instalado.
3. Altura ajustável: Os mastros telescópicos pneumáticos podem se estender a uma variedade de alturas, de alguns metros a mais de 30 metros. Isso permite força e cobertura de sinal ideais em uma variedade de aplicações.
4. Leve: Os mastros telescópicos pneumáticos são tipicamente feitos de materiais leves, como alumínio ou fibra de vidro, o que facilita o transporte e a manobra.
5. Resistente às intempéries: Os mastros telescópicos pneumáticos são projetados para suportar condições climáticas adversas, incluindo ventos fortes e chuva intensa. Alguns modelos também são projetados para resistir à corrosão e ao spray de sal.
6. Fácil de operar: Os mastros telescópicos pneumáticos são geralmente simples de operar, com controles intuitivos que permitem extensão e retração rápidas e fáceis do mastro.
7. Versátil: Os mastros telescópicos pneumáticos podem ser usados para uma variedade de aplicações, incluindo comunicações, iluminação e vigilância.
| MODELO NÚMERO |
SEÇÕES NÚMERO |
ESTENDIDO ALTURA(L1) |
RETRAÍDO ALTURA(L2) |
INSTALAÇÃO ALTURA(l3) |
INSTALAÇÃO SUPERIOR FURO(a1 mm) |
tubo base diâmetro(a2) |
cargas de cabeça kg |
furo do flange superior distância(a3) |
furo do flange inferior distância(a3) |
Flange furo |
| sht35-1 | 3 | 3500mm | 1635mm | 1520mm | Φ85mm | Φ133mm | 120 | Φ200mm | Φ230mm | 4-Φ13 |
| sht35-2 | 3 | 3500mm | 2010mm | 1913mm | Φ34mm | Φ68mm | 50 | Φ105mm | Φ130mm | 4-Φ11 |
| sht45-1 | 4 | 4500mm | 1670mm | 1520mm | Φ65mm | Φ133mm | 100 | Φ200mm | Φ230mm | 4-Φ13 |
| sht45-2 | 4 | 4500mm | 2170mm | 2020mm | Φ65mm | Φ133mm | 100 | Φ200mm | Φ230mm | 4-Φ13 |
| sht55-1 | 4 | 5500mm | 1785mm | 1630mm | Φ65mm | Φ133mm | 100 | Φ200mm | Φ230mm | 4-Φ13 |
| sht55-2 | 4 | 5500mm | 2225mm | 2070mm | Φ65mm | Φ133mm | 100 | Φ200mm | Φ230mm | 4-Φ13 |
| sht65-1 | 5 | 6500mm | 1770mm | 1575mm | Φ45mm | Φ133mm | 80 | Φ200mm | Φ230mm | 4-Φ13 |
| sht65-2 | 5 | 6500mm | 1950mm | 1750mm | Φ45mm | Φ133mm | 80 | Φ200mm | Φ230mm | 4-Φ13 |
| sht65-3 | 4 | 6500mm | 2235mm | 2080mm | Φ65mm | Φ133mm | 100 | Φ200mm | Φ230mm | 4-Φ13 |
| sht75-1 | 6 | 7500mm | 1790mm | 1540mm | Φ45mm | Φ160mm | 80 | Φ200mm | Φ230mm | 4-Φ13 |
| sht75-2 | 6 | 7500mm | 1845mm | 1595mm | Φ45mm | Φ160mm | 80 | Φ200mm | Φ230mm | 4-Φ13 |
| sht75-3 | 5 | 7500mm | 1990mm | 1780mm | Φ65mm | Φ160mm | 100 | Φ200mm | Φ230mm | 4-Φ13 |
| sht75-4 | 5 | 7500mm | 2120mm | 1915mm | Φ65mm | Φ160mm | 100 | Φ200mm | Φ230mm | 4-Φ13 |
| sht85-1 | 6 | 8500mm | 2015mm | 1770mm | Φ45mm | Φ160mm | 80 | Φ200mm | Φ230mm | 4-Φ13 |
| sht85-2 | 6 | 8500mm | 2315mm | 2070mm | Φ45mm | Φ160mm | 80 | Φ200mm | Φ230mm | 4-Φ13 |
| sht85-3 | 5 | 8500mm | 2300mm | 2090mm | Φ65mm | Φ160mm | 100 | Φ200mm | Φ230mm | 4-Φ13 |
| sht100-1 | 6 | 10000mm | 2290mm | 2040mm | Φ45mm | Φ160mm | 80 | Φ200mm | Φ230mm | 4-Φ13 |
| sht100-2 | 6 | 10000mm | 2300mm | 2040mm | Φ65mm | Φ190mm | 100 | quadrado185x185 | quadrado230x230 | 4-Φ13 |
| sht100-3 | 7 | 10000mm | 2400mm | 2100mm | Φ45mm | Φ190mm | 80 | quadrado185x185 | quadrado230x230 | 4-Φ13 |
| sht100-4 | 7 | 10000mm | 2400mm | 2090mm | Φ65mm | Φ210mm | 100 | quadrado195x195 | quadrado245x245 | 4-Φ17 |
| sht120-1 | 7 | 12000mm | 2395mm | 2095mm | Φ45mm | Φ190mm | 80 | quadrado185x185 | quadrado230x230 | 4-Φ13 |
| sht120-2 | 7 | 12000mm | 2400mm | 2050mm | Φ65mm | Φ210mm | 100 | quadrado195x195 | quadrado245x245 | 4-Φ17 |
| sht120-3 | 7 | 12000mm | 2500mm | 2050mm | Φ45mm | Φ190mm | 80 | quadrado185x185 | quadrado230x230 | 4-Φ13 |
| sht120-4 | 7 | 12000mm | 2500mm | 2190mm | Φ65mm | Φ210mm | 100 | quadrado195x195 | quadrado245x245 | 4-Φ17 |
| sht150-1 | 7 | 15000mm | 2975mm | 2615mm | Φ65mm | Φ210mm | 100 | quadrado195x195 | quadrado245x245 | 4-Φ17 |
| sht150-2 | 6 | 15000mm | 3200mm | 2900mm | Φ85mm | Φ210mm | 100 | quadrado195x195 | quadrado245x245 | 4-Φ17 |
mastro de iluminação para campo de golfe
Mastro Pneumático de 12m para Iluminação de Campo de Golfe Mastro telescópico pneumático de serviço pesado de 12m, ideal para iluminação de LED de campos de golfe e driving ranges. Estável, resistente ao vento e fácil de operar. Mastro Pneumático de 15m para Golfe
Mastro Telescópico Pneumático
Mastro Pneumático de Alumínio de Serviço Pesado Tipo Reboque Móvel Carga Útil Superior a 250KG
Mastro Telescópico de Manivela
Mastro de Manivela Telescópico Tubo Redondo de Alumínio Com 4 Pernas Altura Recolhida/Estendida: 1,75m/5m Carga Útil: 50KG
Mastro telescópico motorizado
Mastro Telescópico Motorizado Tipo Acionado por Cabo, Carga Útil 50KG Altura Recolhida/Estendida: 1,5m/2,5m Tubo Redondo de Alumínio
Torres de luz a diesel
Torres de Luz Móveis a Diesel/Reboques Cabeça de Luz LED: 4x400Watts Iluminação em grande escala, de alta luminosidade e ampla área, o dispositivo de reboque exclusivo pode ser rapidamente implantado para fornecer resgate noturno, emergência, construção s
Produtos Recomendados
-
Mastro Pneumático Série MB com Cabo Interno Não Travante
Modelo: Série MB Cor Padrão: Bronze ou prata Alturas até: 2,3M - 5,7M Cargas na cabeça: 20KG Materiais do tubo: alumínio-m
-
Reboque com Mastro Telescópico
Cor Opcional: Prata ou Bronze Alturas até: 3,5M - 15M Cargas na Cabeça: 50KG -120KG Material do corpo: Alumínio Diâmetro máximo do Mastro: Φ68 - Φ210mm

.jpg?imageView2/1/w/600/h/600)