Mastros telescópicos - GOLDEN MASTS

  • Telescopic Masts
  • Telescopic Masts
  • Telescopic Masts
  • Telescopic Masts
  • Telescopic Masts
  • Telescopic Masts
  • Telescopic Masts

Mastros telescópicos


Cor opcional: prata ou bronze
Alturas até: 3,5M - 15M
Cargas de cabeça: 50KG -120KG
Corpo dos materiais: Alumínio
Max.diameter do mastro: Φ68 - Φ210mm



Os mastros telescópicos pneumáticos são usados para uma variedade de aplicações, incluindo militares, serviços de emergência, transmissão e vigilância. Aqui estão algumas das principais características dos mastros telescópicos pneumáticos:

1. Design telescópico: Os mastros telescópicos pneumáticos são projetados para estender e retrair, permitindo fácil transporte e armazenamento. O número de seções varia de acordo com o modelo específico do mastro, com alguns mastros apresentando até 10 seções.

2. Operação pneumática: O mastro é levantado e abaixado usando ar comprimido, que é fornecido por uma bomba ou compressor. Isso facilita o ajuste da altura do mastro, mesmo quando ele já está instalado.

3. Altura ajustável: Os mastros telescópicos pneumáticos podem se estender a uma variedade de alturas, de alguns metros a mais de 30 metros. Isso permite uma ótima intensidade e cobertura do sinal em uma variedade de aplicações.

4. Leve: Os mastros telescópicos pneumáticos são normalmente feitos de materiais leves, como alumínio ou fibra de vidro, o que os torna fáceis de transportar e manobrar.

5. Resistente às intempéries: Os mastros telescópicos pneumáticos são projetados para suportar condições climáticas adversas, incluindo ventos fortes e chuva forte. Alguns modelos também são projetados para resistir à corrosão e à névoa salina.

6. Fácil de operar: Os mastros telescópicos pneumáticos são geralmente simples de operar, com controles intuitivos que permitem a extensão e retração rápida e fácil do mastro.

7. Versátil: Os mastros telescópicos pneumáticos podem ser usados para uma variedade de aplicações, incluindo comunicações, iluminação e vigilância.

No geral, os mastros telescópicos pneumáticos são uma solução confiável e flexível para aplicações que exigem um mastro portátil e ajustável em altura. Seu design leve e resistente às intempéries os torna ideais para uso em uma variedade de ambientes e aplicações.
MODELO
NÚMERO
SEÇÕES
NÚMERO
PROLONGADO
ALTURA (L1)
RETRAÍDA
ALTURA (L2)
INSTALAR
ALTURA (L3)
INSTALAÇÃO SUPERIOR
FURO(a1 mm)
tubo de base
Diâmetro (A2)
Cargas de cabeça
Kg
acima do orifício do flange
Distância (A3)
Orifício de flange inferior
Distância (A3)
Flange
buraco
sht35-1 3 3500mm 1635 milímetros 1520 milímetros Φ85mm Φ133mm 120 Φ200mm Φ230mm 4-Φ13
SHT35-2 3 3500mm 2010 milímetros 1913 milímetros Φ34mm Φ68mm 50 Φ105mm Φ130mm 4-Φ11
SHT45-1 4 4500mm 1670 milímetros 1520 milímetros Φ65mm Φ133mm 100 Φ200mm Φ230mm 4-Φ13
sht45-2 4 4500mm 2170 milímetros 2020mm Φ65mm Φ133mm 100 Φ200mm Φ230mm 4-Φ13
SHT55-1 4 5500 milímetros 1785 milímetros 1630 milímetros Φ65mm Φ133mm 100 Φ200mm Φ230mm 4-Φ13
SHT55-2 4 5500 milímetros 2225 milímetros 2070 milímetros Φ65mm Φ133mm 100 Φ200mm Φ230mm 4-Φ13
sht65-1 5 6500mm 1770 milímetros 1575 milímetros Φ45mm Φ133mm 80 Φ200mm Φ230mm 4-Φ13
sht65-2 5 6500mm 1950 milímetros 1750mm Φ45mm Φ133mm 80 Φ200mm Φ230mm 4-Φ13
SHT65-3 4 6500mm 2235 milímetros 2080 milímetros Φ65mm Φ133mm 100 Φ200mm Φ230mm 4-Φ13
sht75-1 6 7500mm 1790mm 1540mm Φ45mm Φ160mm 80 Φ200mm Φ230mm 4-Φ13
sht75-2 6 7500mm 1845 milímetros 1595 milímetros Φ45mm Φ160mm 80 Φ200mm Φ230mm 4-Φ13
sht75-3 5 7500mm 1990 milímetros 1780 milímetros Φ65mm Φ160mm 100 Φ200mm Φ230mm 4-Φ13
sht75-4 5 7500mm 2120 milímetros 1915 milímetros Φ65mm Φ160mm 100 Φ200mm Φ230mm 4-Φ13
sht85-1 6 8500 milímetros 2015 milímetros 1770 milímetros Φ45mm Φ160mm 80 Φ200mm Φ230mm 4-Φ13
sht85-2 6 8500 milímetros 2315 milímetros 2070 milímetros Φ45mm Φ160mm 80 Φ200mm Φ230mm 4-Φ13
sht85-3 5 8500 milímetros 2300 milímetros 2090 milímetros Φ65mm Φ160mm 100 Φ200mm Φ230mm 4-Φ13
SHT100-1 6 10000mm 2290 milímetros 2040mm Φ45mm Φ160mm 80 Φ200mm Φ230mm 4-Φ13
SHT100-2 6 10000mm 2300 milímetros 2040mm Φ65mm Φ190mm 100 quadrado185x185 quadrado230x230 4-Φ13
SHT100-3 7 10000mm 2400mm 2100mm Φ45mm Φ190mm 80 quadrado185x185 quadrado230x230 4-Φ13
SHT100-4 7 10000mm 2400mm 2090 milímetros Φ65mm Φ210mm 100 quadrado195x195 quadrado245x245 4-Φ17
SHT120-1 7 12000mm 2395 milímetros 2095 milímetros Φ45mm Φ190mm 80 quadrado185x185 quadrado230x230 4-Φ13
SHT120-2 7 12000mm 2400mm 2050 milímetros Φ65mm Φ210mm 100 quadrado195x195 quadrado245x245 4-Φ17
SHT120-3 7 12000mm 2500mm 2050 milímetros Φ45mm Φ190mm 80 quadrado185x185 quadrado230x230 4-Φ13
SHT120-4 7 12000mm 2500mm 2190 milímetros Φ65mm Φ210mm 100 quadrado195x195 quadrado245x245 4-Φ17
SHT150-1 7 15000mm 2975 milímetros 2615 milímetros Φ65mm Φ210mm 100 quadrado195x195 quadrado245x245 4-Φ17
SHT150-2 6 15000mm 3200mm 2900 milímetros Φ85mm Φ210mm 100 quadrado195x195 quadrado245x245 4-Φ17
Pneumatic Telescopic Mast

Mastro telescópico pneumático

Mastro pneumático resistente de alumínio  Tipo de reboque móvel Carga útil superior a 250 kg

Telescopic Crank Mast

Mastro de manivela telescópico

Mastro de manivela telescópico Tubo redondo de alumínio Com 4 pcs pernas Altura retraída e estendida: 1,75 m / 5 m Carga útil: 50KG

Motorized Telescoping Mast

Mastro telescópico motorizado

Mastro telescópico motorizado Tipo de driver de cabo, carga útil 50KG Altura Retraída e Estendida: 1,5 m / 2,5 m Tubo redondo de alumínio

Diesel light towers

Torres de iluminação a diesel

Torres de luz diesel móveis / reboque Cabeça de luz LED: 4x400Watts Iluminação em grande escala de grande área e alto brilho, o dispositivo de caminhada rebocado exclusivo pode ser rapidamente implantado para fornecer resgate noturno, emergência, construção s

Solar Light Trailer

Reboque de luz solar

Altura estendida 7 medidores de mastro hidráulico 4 PCes do reboque claro solar dos painéis .4x440Watts Painéis Solares . Com PTZ: 90 ° Inclinação Elétrica 360 ° Rotação .6 * 200Ah Bateria de Gel

Recomendar produtos